| Уровень 49 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 31,596 |
| SP (рейты х1) 2,334 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 2,169 |
| MP 879 |
| Физическая атака 481 |
| Магическая атака 248 |
| Физическая защита 271 |
| Магическая защита 353 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 30 |
| Скорость бега 140 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2079 - 4239 | 70% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 10.3686% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 7.40616% | |
| Мифриловая Руда | 1 | 5.1843% | |
| Материал Кольчужных Набедренников Гномов | 1 | 2.22909% | |
| Материал Кольчужной Рубахи Гномов | 1 | 1.4054% | |
| Камень Жизни - Уровень 49 | 1 | 1/116 | |
| Энрия | 1 | 1/231 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/463 | |
| Рецепт - Композитный Доспех | 1 | 1/617 | |
| Кольчужные Набедренники Гномов | 1 | 1/2655 | |
| Кольчужная Рубаха Гномов | 1 | 1/4248 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/4630 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/23148 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Мифриловая Руда | 1 | 99.99% | |
| Материал Кольчужной Рубахи Гномов | 1 | 12.6876% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (С) | 1 | 1/104 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]