| Уровень 53 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 110,792 |
| SP (рейты х1) 8,310 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 39,712 |
| MP 1,016 |
| Физическая атака 603 |
| Магическая атака 320 |
| Физическая защита 1,136 |
| Магическая защита 272 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 53 |
| Скорость бега 150 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 7137 - 14499 | 70% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 29.5879% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 21.1342% | |
| Мифриловая Руда | 1 | 14.7939% | |
| Камень Жизни - Уровень 55 | 1 | 1.71229% | |
| Клинок Большой Паты | 1 | 1.59898% | |
| Энрия | 1 | 1.23282% | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/234 | |
| Рецепт - Заряд Души: Ранг B | 1 | 1/676 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/2335 | |
| Большая Пата | 1 | 1/7082 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/11669 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Металлическое Волокно | 1 - 3 | 99.99% | |
| Самоцвет Серьги Нассена | 1 | 78.0864% | |
| Рецепт - Заряд Души: Ранг B | 1 | 3.606% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]