| Уровень 53 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 59,619 |
| SP (рейты х1) 4,470 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 9,928 |
| MP 1,016 |
| Физическая атака 603 |
| Магическая атака 320 |
| Физическая защита 776 |
| Магическая защита 272 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 130 |
| Скорость бега 180 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 3897 - 7914 | 70% | |
| Стебель | 1 | 62.9268% | |
| Железная Руда | 1 | 31.4634% | |
| Сталь | 1 | 3.1463% | |
| Азоф | 1 | 1.0488% | |
| Камень Жизни - Уровень 55 | 1 | 1/137 | |
| Прочный Лист Стали | 1 | 1/238 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/549 | |
| Клинок Топора Паагрио | 1 | 1/795 | |
| Навершие Булавы Якса | 1 | 1/802 | |
| Навершие Топора Затмения | 1 | 1/802 | |
| Навершие Посоха Вурдалака | 1 | 1/819 | |
| Навершие Посоха Демона | 1 | 1/819 | |
| Навершие Посоха Мертвеца | 1 | 1/819 | |
| Часть Молота Гномов | 1 | 1/844 | |
| Рецепт - Заряд Духа: Ранг B | 1 | 1/1590 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/5495 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/27027 | |
| Топор Паагрио | 1 | 1/70922 | |
| Булава Якса | 1 | 1/90909 | |
| Молот Гномов | 1 | 1/90909 | |
| Посох Вурдалака | 1 | 1/90909 | |
| Посох Демона | 1 | 1/90909 | |
| Посох Мертвеца | 1 | 1/90909 | |
| Топор Затмения | 1 | 1/90909 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Цепочка Ожерелья Печати | 1 | 33.6783% | |
| Энрия | 1 | 16.404% | |
| Рецепт - Заряд Духа: Ранг B | 1 | 1.9686% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]