| Уровень 53 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 92,626 |
| SP (рейты х1) 7,068 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 9,928 |
| MP 1,016 |
| Физическая атака 603 |
| Магическая атака 320 |
| Физическая защита 776 |
| Магическая защита 272 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 130 |
| Скорость бега 180 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 6084 - 12360 | 70% | |
| Нитки | 1 - 3 | 51.5543% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 20.6217% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 14.7298% | |
| Мифриловая Руда | 1 | 10.3109% | |
| Камень Жизни - Уровень 55 | 1 | 1.1934% | |
| Энрия | 1 | 1/116 | |
| Лезвие Клинка Берсерка | 1 | 1/230 | |
| Клинок Длинного Меча Самурая | 1 | 1/231 | |
| Лезвие Меча Затмения | 1 | 1/232 | |
| Рецепт - Набедренники Авадона (100%) | 1 | 1/252 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/335 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/3356 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/16667 | |
| Длинный Меч Самурая | 1 | 1/24938 | |
| Клинок Берсерка | 1 | 1/24938 | |
| Меч Затмения | 1 | 1/24938 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Рецепт - Кираса Авадона (100%) | 1 | 7.3899% | |
| Навершие Посоха Мертвеца | 1 | 7.2321% | |
| Клинок Длинного Меча Самурая | 1 | 7.0422% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]