| Уровень 54 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 30,233 |
| SP (рейты х1) 2,406 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 2,563 |
| MP 1,051 |
| Физическая атака 637 |
| Магическая атака 340 |
| Физическая защита 314 |
| Магическая защита 495 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 70 |
| Скорость бега 170 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Магические Создания | |
| Магические Создания | |
| Одноручный Меч | |
| Сильная Маг. Защ. | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип | |
| Уязвимость к Мечам |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2004 - 4083 | 70% | |
| Нитки | 1 | 37.4756% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 7.49512% | |
| Часть Полного Латного Щита | 1 | 2.56324% | |
| Металлическая Нить | 1 | 1.87378% | |
| Модель Полного Латного Шлема | 1 | 1.62031% | |
| Прочный Шнурок | 1 | 1.24917% | |
| Тонс | 1 | 1/160 | |
| Камень Жизни - Уровень 55 | 1 | 1/231 | |
| Рецепт - Адамантитовое Ожерелье (100%) | 1 | 1/431 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/922 | |
| Полный Латный Щит | 1 | 1/3083 | |
| Полный Латный Шлем | 1 | 1/4403 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/9225 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/45872 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Кость Животного | 1 - 5 | 99.99% | |
| Материал Кожаных Перчаток Тека | 1 | 32.1192% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 4.413% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]