| Уровень 55 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 27,751 |
| SP (рейты х1) 2,196 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 661 |
| MP 1,086 |
| Физическая атака 671 |
| Магическая атака 361 |
| Физическая защита 323 |
| Магическая защита 288 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 60 |
| Скорость бега 170 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| 1/2 HP | |
| MP 1x | |
| Звери | |
| Звери | |
| Одноручный Меч | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 1809 - 3684 | 70% | |
| Древесный Уголь | 1 | 16.8888% | |
| Замша | 1 | 11.2592% | |
| Самоцвет Кольца Печати | 1 | 1.61659% | |
| Самоцвет Серьги Нассена | 1 | 1.21892% | |
| Цепочка Ожерелья Печати | 1 | 1/104 | |
| Адамантитовый Слиток | 1 | 1/148 | |
| Камень Жизни - Уровень 55 | 1 | 1/256 | |
| Смазка | 1 | 1/296 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/681 | |
| Рецепт - Набедренники Зубея (100%) | 1 | 1/770 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/1023 | |
| Кольцо Печати | 1 | 1/3858 | |
| Серьга Нассена | 1 | 1/5787 | |
| Ожерелье Печати | 1 | 1/7716 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/10246 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/50505 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Модель Кожаных Сапог Дрейка | 1 | 24.9063% | |
| Модель Полного Латного Шлема | 1 | 15.8217% | |
| Рецепт - Мантия Авадона (100%) | 1 | 2.0061% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]