| Уровень 56 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 28,769 |
| SP (рейты х1) 2,316 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 682 |
| MP 1,121 |
| Физическая атака 707 |
| Магическая атака 383 |
| Физическая защита 332 |
| Магическая защита 296 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 60 |
| Скорость бега 170 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| 1/2 HP | |
| MP 1x | |
| Звери | |
| Звери | |
| Одноручный Меч | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 1875 - 3828 | 70% | |
| Древесный Уголь | 1 | 14.0373% | |
| Замша | 1 | 9.35825% | |
| Материя Штанов Зубея | 1 | 1/119 | |
| Адамантитовый Слиток | 1 | 1/178 | |
| Материя Туники Зубея | 1 | 1/181 | |
| Материя Мантии Авадона | 1 | 1/236 | |
| Камень Жизни - Уровень 55 | 1 | 1/308 | |
| Смазка | 1 | 1/356 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/819 | |
| Обычный Предмет - Штаны Зубея | 1 | 1/836 | |
| Рецепт - Набедренники Зубея (100%) | 1 | 1/926 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/1231 | |
| Обычный Предмет - Туника Зубея | 1 | 1/1338 | |
| Обычный Предмет - Мантия Авадона | 1 | 1/2180 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/12330 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 55 | 1 | 1/60976 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Самоцвет Адамантитовой Серьги | 1 | 24.9264% | |
| Рецепт - Кости Каим Ванула (100%) | 1 | 1/276 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (B) | 1 | 1/526 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]