| Level 56 |
| Race |
| Exp (rates х1) 28,769 |
| SP (rates х1) 2,316 |
| STR 40 |
| INT 21 |
| DEX 30 |
| WIT 20 |
| CON 43 |
| MEN 20 |
| HP 682 |
| MP 1,121 |
| Physical attack 707 |
| Magical attack 383 |
| Physical defence 332 |
| Magical defence 296 |
| Critical Attack Chance 4% |
| Physical attack range 40 |
| Attack speed 253 |
| Walk speed 60 |
| Run speed 170 |
| Attack Attribute Neutral |
| Social (range) Yes (300) |
| Aggressive (range) Yes (1000) |
| Average M. Atk. | |
| Average M. Def. | |
| Average P. Atk. | |
| Average P. Def. | |
| Beasts | |
| Beasts | |
| HP Increase (1/2x) | |
| MP Increase (1x) | |
| One-handed Sword | |
| Standard Type |
| Item name | Amount | Chance | |
|---|---|---|---|
| Adena | 1875 - 3828 | 70% | |
| Charcoal | 1 | 14.0373% | |
| Suede | 1 | 9.35825% | |
| Stockings of Zubei Fabric | 1 | 1/119 | |
| Adamantite Nugget | 1 | 1/178 | |
| Tunic of Zubei Fabric | 1 | 1/181 | |
| Avadon Robe Fabric | 1 | 1/236 | |
| Life Stone - Level 55 | 1 | 1/308 | |
| Mold Lubricant | 1 | 1/356 | |
| Mold Hardener | 1 | 1/819 | |
| Common Item - Stockings of Zubei | 1 | 1/836 | |
| Recipe: Zubei's Gaiters (100%) | 1 | 1/926 | |
| Mid-Grade Life Stone - Level 55 | 1 | 1/1231 | |
| Common Item - Tunic of Zubei | 1 | 1/1338 | |
| Common Item - Avadon Robe | 1 | 1/2180 | |
| High-Grade Life Stone - Level 55 | 1 | 1/12330 | |
| Top-Grade Life Stone - Level 55 | 1 | 1/60976 |
| Item name | Amount | Chance | |
|---|---|---|---|
| Adamantite Earring Gemstone | 1 | 24.9264% | |
| Recipe: Kaim Vanul's Bones (100%) | 1 | 1/276 | |
| Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) | 1 | 1/526 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]