| Уровень 58 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 33,561 |
| SP (рейты х1) 2,832 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 2,890 |
| MP 1,193 |
| Физическая атака 782 |
| Магическая атака 429 |
| Физическая защита 350 |
| Магическая защита 313 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 72 |
| Скорость бега 120 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Дробящее Оружие | |
| Жуки | |
| Жуки | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип | |
| Уязвимость к Мечам |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2241 - 4563 | 70% | |
| Нитки | 1 | 33.5159% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 6.70316% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 4.78797% | |
| Мифриловая Руда | 1 | 3.3516% | |
| Камень Жизни - Уровень 58 | 1 | 1/298 | |
| Энрия | 1 | 1/358 | |
| Навершие Рассеивателя Заклинаний | 1 | 1/834 | |
| Навершие Тяжелого Топора Войны | 1 | 1/834 | |
| Навершие Посоха Духа | 1 | 1/848 | |
| Навершие Молота Ледяной Бури | 1 | 1/928 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 58 | 1 | 1/1194 | |
| Рецепт - Кости Каим Ванула (60%) | 1 | 1/7806 | |
| Обычный Предмет - Посох Духа | 1 | 1/8340 | |
| Обычный Предмет - Рассеиватель Заклинаний | 1 | 1/8340 | |
| Обычный Предмет - Тяжелый Топор Войны | 1 | 1/8340 | |
| Обычный Предмет – Молот Ледяной Бури | 1 | 1/8340 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 58 | 1 | 1/11919 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 58 | 1 | 1/61728 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Замша | 1 - 3 | 99.99% | |
| Материал Набедренников Зубея | 1 | 15.8691% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (B) | 1 | 1/441 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]