| Уровень 61 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 34,135 |
| SP (рейты х1) 2,946 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 785 |
| MP 1,302 |
| Физическая атака 902 |
| Магическая атака 506 |
| Физическая защита 379 |
| Магическая защита 339 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 40 |
| Скорость бега 120 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| 1/2 HP | |
| MP 1x | |
| Животные | |
| Животные | |
| Одноручный Меч | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2259 - 4578 | 70% | |
| Серебряная Стрела | 10 - 30 | 20.0353% | |
| Лак | 1 | 14.0246% | |
| Уголь | 1 | 14.0246% | |
| Кокс | 1 | 2.33744% | |
| Камень Чистоты | 1 | 1/107 | |
| Смазка | 1 | 1/357 | |
| Лезвие Криса | 1 | 1/422 | |
| Лезвие Ножа Ада | 1 | 1/422 | |
| Камень Жизни - Уровень 61 | 1 | 1/428 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 61 | 1 | 1/1711 | |
| Рецепт - Кожаный Доспех Синего Волка (100%) | 1 | 1/2518 | |
| Обычный Предмет - Крис | 1 | 1/4153 | |
| Обычный Предмет - Нож Ада | 1 | 1/4153 | |
| Рецепт - Слезы Чародея (60%) | 1 | 1/9337 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 61 | 1 | 1/17182 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 61 | 1 | 1/87719 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Подкладка Кожаного Доспеха Авадона | 1 | 10.3197% | |
| Рецепт - Кожаный Доспех Рока (100%) | 1 | 1.614% | |
| Рецепт - Кожаный Доспех Синего Волка (100%) | 1 | 1.614% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]