| Уровень 63 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 41,680 |
| SP (рейты х1) 3,756 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 3,303 |
| MP 1,376 |
| Физическая атака 988 |
| Магическая атака 561 |
| Физическая защита 399 |
| Магическая защита 356 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 16 |
| Скорость бега 170 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Гиганты | |
| Гиганты | |
| Дробящее Оружие | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип | |
| Уязвимость к Кинжалам/Рапирам |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2826 - 5724 | 70% | |
| Лак | 1 | 17.5436% | |
| Уголь | 1 | 17.5436% | |
| Кокс | 1 | 2.92394% | |
| Камень Чистоты | 1 | 1.16959% | |
| Смазка | 1 | 1/285 | |
| Камень Жизни - Уровень 64 | 1 | 1/428 | |
| Клинок Дамаскуса | 1 | 1/651 | |
| Лезвие Слез Чародея | 1 | 1/651 | |
| Лезвие Меча Стража | 1 | 1/652 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 64 | 1 | 1/1709 | |
| Рецепт - Заряд Духа: Ранг A | 1 | 1/4272 | |
| Рецепт - Слезы Чародея (100%) | 1 | 1/7463 | |
| Обычный Предмет - Дамаскус | 1 | 1/8726 | |
| Обычный Предмет - Меч Стража | 1 | 1/8726 | |
| Обычный Предмет - Слезы Чародея | 1 | 1/8726 | |
| Рецепт - Крушитель Рока (60%) | 1 | 1/15385 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 64 | 1 | 1/17065 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 64 | 1 | 1/89286 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Часть Щита Рока | 1 | 32.0607% | |
| Клей | 1 | 23.757% | |
| Рецепт - Заряд Духа: Ранг A | 1 | 1/105 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]