| Уровень 58 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 198,856 |
| SP (рейты х1) 16,338 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 184,920 |
| MP 1,193 |
| Физическая атака 3,578 |
| Магическая атака 429 |
| Физическая защита 504 |
| Магическая защита 1,725 |
| Шанс критической атаки 8% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 140 |
| Скорость бега 168 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (700) |
| Агрессивный (дальность) Да (300) |
| HP увеличены (8x) | |
| MP 1x | |
| Звери | |
| Кинжалы | |
| Магические Создания | |
| Предельно Сильная Маг. Защ. | |
| Предельно Сильная Физ. Атк. | |
| Сопротивление Древковому Оружию | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Тяжелая Броня |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 12813 - 26100 | 70% | |
| Замша | 1 | 49.9332% | |
| Древесный Уголь | 1 - 3 | 37.4499% | |
| Качественная Замша | 1 | 6.2416% | |
| Материал Набедренников Авадона | 1 | 3.35188% | |
| Материал Набедренников Зубея | 1 | 3.35186% | |
| Отвердитель Металла | 1 | 2.996% | |
| Часть Кирасы Авадона | 1 | 2.16885% | |
| Часть Кирасы Зубея | 1 | 2.16885% | |
| Камень Жизни - Уровень 58 | 1 | 1.498% | |
| Рецепт - Черная Серьга (100%) | 1 | 1/123 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/154 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 58 | 1 | 1/267 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 58 | 1 | 1/2674 | |
| Набедренники Авадона | 1 | 1/4163 | |
| Набедренники Зубея | 1 | 1/4163 | |
| Кираса Авадона | 1 | 1/6662 | |
| Кираса Зубея | 1 | 1/6662 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 58 | 1 | 1/13333 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Отвердитель Металла | 1 | 99.99% | |
| Цепочка Адамантитового Ожерелья | 1 | 99.99% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (B) | 1 | 1.2978% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]