| Уровень 58 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 209,398 |
| SP (рейты х1) 17,202 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 184,920 |
| MP 1,193 |
| Физическая атака 3,578 |
| Магическая атака 429 |
| Физическая защита 2,309 |
| Магическая защита 313 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 30 |
| Скорость бега 170 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (700) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 13491 - 27486 | 70% | |
| Лак | 1 - 3 | 44.48% | |
| Уголь | 1 - 3 | 29.6533% | |
| Кокс | 1 | 14.8267% | |
| Модель Запечатанных Сапог Авадона | 1 | 6.56574% | |
| Модель Запечатанных Сапог Зубея | 1 | 6.56574% | |
| Часть Запечатанных Перчаток Авадона | 1 | 6.56574% | |
| Часть Запечатанных Рукавиц Зубея | 1 | 6.56574% | |
| Камень Чистоты | 1 | 5.9307% | |
| Камень Жизни - Уровень 58 | 1 | 1.7792% | |
| Смазка | 1 | 1.7792% | |
| Рецепт - Щит Рока (100%) | 1 | 1.0528% | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 58 | 1 | 1/225 | |
| Запечатанные Перчатки Авадона | 1 | 1/1582 | |
| Запечатанные Рукавицы Зубея | 1 | 1/1582 | |
| Запечатанные Сапоги Авадона | 1 | 1/1582 | |
| Запечатанные Сапоги Зубея | 1 | 1/1582 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 58 | 1 | 1/2247 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 58 | 1 | 1/11364 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Смазка | 1 | 68.3274% | |
| Часть Кирасы Авадона | 1 | 61.8348% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (B) | 1 | 8.541% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]