| Уровень 74 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 271,248 |
| SP (рейты х1) 27,204 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 66,544 |
| MP 1,800 |
| Физическая атака 2,679 |
| Магическая атака 922 |
| Физическая защита 1,307 |
| Магическая защита 458 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 60 |
| Скорость бега 220 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (500) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 18417 - 37539 | 70% | |
| Железная Руда | 2 - 6 | 37.5312% | |
| Стебель | 5 - 15 | 30.025% | |
| Сталь | 1 | 15.0125% | |
| Мифриловая Стрела | 180 - 540 | 10.4255% | |
| Азоф | 1 | 5.00417% | |
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы | 1 | 3.03086% | |
| Прочный Лист Стали | 1 | 2.00163% | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы | 1 | 1.93099% | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума | 1 | 1.35878% | |
| Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы | 1 | 1/3636 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | 1 | 1/5814 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Таллума | 1 | 1/9452 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Материя Запечатанной Туники Таллума | 1 | 31.3812% | |
| Материя Запечатанной Мантии Кристалла Тьмы | 1 | 22.0821% | |
| Рецепт - Пронзатель Душ (60%) | 1 | 1.3821% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]