| Уровень 74 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 267,611 |
| SP (рейты х1) 26,844 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 66,544 |
| MP 1,800 |
| Физическая атака 2,679 |
| Магическая атака 922 |
| Физическая защита 1,307 |
| Магическая защита 458 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 30 |
| Скорость бега 200 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (500) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 18171 - 37038 | 70% | |
| Железная Руда | 2 - 6 | 48.0126% | |
| Веревка | 2 - 6 | 23.637% | |
| Плетеный Лен | 3 - 9 | 12.8034% | |
| Стебель | 21 - 63 | 9.1453% | |
| Клей | 1 | 6.4017% | |
| Выкройка Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы | 1 | 2.23356% | |
| Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы | 1 | 1.46134% | |
| Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума | 1 | 1.03118% | |
| Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы | 1 | 1/4912 | |
| Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы | 1 | 1/7862 | |
| Запечатанный Латный Доспех Таллума | 1 | 1/12771 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Материя Запечатанных Штанов Таллума | 1 | 48.6006% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (А) | 1 | 3.0684% | |
| Рецепт - Душегуб (60%) | 1 | 1.3638% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]