| Уровень 74 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 247,608 |
| SP (рейты х1) 24,864 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 66,544 |
| MP 1,800 |
| Физическая атака 2,679 |
| Магическая атака 922 |
| Физическая защита 1,307 |
| Магическая защита 458 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 23 |
| Скорость бега 200 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (500) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 16824 - 34293 | 70% | |
| Кость Животного | 4 - 12 | 34.9658% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 27.9726% | |
| Шкура Животного | 7 - 21 | 18.6485% | |
| Камень Чистоты | 1 | 13.9864% | |
| Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы | 1 | 4.40627% | |
| Модель Запечатанного Шлема Кристалла Тьмы | 1 | 3.24323% | |
| Модель Запечатанного Шлема Таллума | 1 | 3.24321% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1.82416% | |
| Запечатанный Щит Кристалла Тьмы | 1 | 1/2228 | |
| Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы | 1 | 1/3184 | |
| Запечатанный Шлем Таллума | 1 | 1/3184 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Отвердитель Формы | 1 | 29.6448% | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы | 1 | 28.6677% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (А) | 1 | 1/264 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]