| Уровень 76 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 171,899 |
| SP (рейты х1) 17,520 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 68,764 |
| MP 1,880 |
| Физическая атака 2,857 |
| Магическая атака 995 |
| Физическая защита 1,361 |
| Магическая защита 477 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 25 |
| Скорость бега 200 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (500) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| HP увеличены (4x) | |
| MP 1x | |
| Босс: Высший Уровень | |
| Гуманоиды | |
| Гуманоиды | |
| Дробящее Оружие | |
| Сильная Физ. Атк. | |
| Сильная Физ. Защ. | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Тяжелая Броня |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 11631 - 23814 | 70% | |
| Кость Животного | 1 - 3 | 40.5669% | |
| Шкура Животного | 1 - 3 | 27.0446% | |
| Мифриловая Стрела | 40 - 120 | 19.0157% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 8.11341% | |
| Камень Чистоты | 1 | 4.05667% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/189 | |
| Камень Жизни - Уровень 76 | 1 | 1/197 | |
| Лезвие Мастера Инферно | 1 | 1/201 | |
| Лезвие Клинка Таллума | 1 | 1/202 | |
| Лезвие Меча Стихий | 1 | 1/202 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 76 | 1 | 1/789 | |
| Рецепт - Заряд Духа: Ранг S | 1 | 1/3708 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 76 | 1 | 1/7868 | |
| Клинок Таллума | 1 | 1/48544 | |
| Мастер Инферно | 1 | 1/48544 | |
| Меч Стихий | 1 | 1/48544 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Камень Чистоты | 1 | 99.99% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 20.5554% | |
| Материя Запечатанной Мантии Величия | 1 | 10.6449% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]