| Уровень 78 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 250,137 |
| SP (рейты х1) 27,348 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 75,216 |
| MP 2,127 |
| Физическая атака 1,881 |
| Магическая атака 1,202 |
| Физическая защита 854 |
| Магическая защита 529 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 80 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 50 |
| Скорость бега 120 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| HP увеличены (4x) | |
| MP 1x | |
| Ангелы | |
| Ангелы | |
| Босс: Высший Уровень | |
| Древковое Оружие | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Тяжелая Броня |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 17223 - 35268 | 70% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 46.1613% | |
| Азоф | 1 | 5.38551% | |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 3.27107% | |
| Смазка | 1 | 3.23132% | |
| Энрия | 1 | 2.69272% | |
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 2.57551% | |
| Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 2.57551% | |
| Камень Жизни - Уровень 76 | 1 | 1.34639% | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 76 | 1 | 1/297 | |
| Рецепт - Сверкающая Стрела (100%) | 1 | 1/619 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 76 | 1 | 1/2972 | |
| Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 1/3300 | |
| Запечатанная Диадема Величия | 1 | 1/4717 | |
| Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 1/4717 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Самоцвет Запечатанной Серьги Величия | 1 | 79.2969% | |
| Бусина Запечатанного Ожерелья Величия | 1 | 51.3168% | |
| Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Благословенные Заряды Духа Ранг S (100%) | 1 | 1.5558% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]