| Уровень 78 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 199,591 |
| SP (рейты х1) 21,606 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 75,216 |
| MP 2,127 |
| Физическая атака 4,875 |
| Магическая атака 1,202 |
| Физическая защита 593 |
| Магическая защита 529 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 61 |
| Скорость бега 180 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP увеличены (4x) | |
| MP 1x | |
| Ангелы | |
| Ангелы | |
| Босс: Высший Уровень | |
| Дробящее Оружие | |
| Очень Сильная Физ. Атк. | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 13659 - 27972 | 70% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 32.093% | |
| Нитки | 3 - 9 | 26.7441% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 22.9235% | |
| Мифриловая Руда | 1 | 16.0465% | |
| Самоцвет Запечатанного Кольца Величия | 1 | 5.5619% | |
| Самоцвет Запечатанной Серьги Величия | 1 | 3.86984% | |
| Бусина Запечатанного Ожерелья Величия | 1 | 2.50434% | |
| Энрия | 1 | 1.3372% | |
| Камень Жизни - Уровень 76 | 1 | 1/150 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 76 | 1 | 1/598 | |
| Запечатанное Кольцо Величия | 1 | 1/2923 | |
| Запечатанная Серьга Величия | 1 | 1/4384 | |
| Запечатанное Ожерелье Величия | 1 | 1/5848 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 76 | 1 | 1/5988 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/31250 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Смазка | 1 | 55.5276% | |
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров | 1 | 12.4581% | |
| Рецепт - Заряд Души: Ранг S | 1 | 1.2339% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]