| Уровень 78 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 193,911 |
| SP (рейты х1) 20,676 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 74,276 |
| MP 2,085 |
| Физическая атака 1,829 |
| Магическая атака 1,164 |
| Физическая защита 838 |
| Магическая защита 520 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 36 |
| Скорость бега 120 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP увеличены (4x) | |
| MP 1x | |
| Атаки Тьмы | |
| Босс: Высший Уровень | |
| Нежить | |
| Нежить | |
| Одноручный Меч | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Тяжелая Броня | |
| Уязвимость к Священной Атаке |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 13245 - 27039 | 70% | |
| Древесный Уголь | 1 - 3 | 42.8571% | |
| Замша | 2 - 6 | 21.4286% | |
| Мифриловая Стрела | 100 - 300 | 17.6471% | |
| Адамантитовый Слиток | 1 | 4.91789% | |
| Смазка | 1 | 2.83022% | |
| Подкладка Запечатанных Сапог Величия | 1 | 2.11259% | |
| Подкладка Запечатанных Сапог Кошмаров | 1 | 1.88396% | |
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Величия | 1 | 1.85096% | |
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Кошмаров | 1 | 1.80604% | |
| Отвердитель Формы | 1 - 3 | 1.10102% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1/1389 | |
| Запечатанные Рукавицы Величия | 1 | 1/3788 | |
| Запечатанные Сапоги Величия | 1 | 1/3788 | |
| Запечатанные Сапоги Кошмаров | 1 | 1/3788 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 75% | |
| Материя Запечатанной Мантии Величия | 1 | 37.5% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (А) | 1 | 1.5% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]