| Уровень 78 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 203,129 |
| SP (рейты х1) 21,906 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 117,525 |
| MP 2,127 |
| Физическая атака 1,881 |
| Магическая атака 1,202 |
| Физическая защита 593 |
| Магическая защита 529 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 58 |
| Скорость бега 200 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| В левой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (300) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 13752 - 28161 | 70% | |
| Древесный Уголь | 1 - 3 | 52.7884% | |
| Замша | 1 - 3 | 26.3943% | |
| Качественная Замша | 1 | 11.1135% | |
| Отвердитель Металла | 1 | 4.39893% | |
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 1.76353% | |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 1.67576% | |
| Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 1.27202% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/180 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/2632 | |
| Запечатанная Диадема Величия | 1 | 1/3788 | |
| Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 1/3788 | |
| Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 1/3788 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Отвердитель Металла | 1 | 75% | |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 52.5% | |
| Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг S | 1 | 1/133 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]