| Уровень 78 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 203,728 |
| SP (рейты х1) 22,230 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 76,116 |
| MP 2,169 |
| Физическая атака 1,928 |
| Магическая атака 1,240 |
| Физическая защита 604 |
| Магическая защита 539 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 38 |
| Скорость бега 180 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 14073 - 28506 | 70% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 35.3096% | |
| Нитки | 4 - 12 | 25.1735% | |
| Мифриловая Руда | 1 | 22.0685% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 14.7123% | |
| Мифриловая Стрела | 150 - 450 | 1.1465% | |
| Лезвие Легендарного Меча | 1 | 1/199 | |
| Лезвие Убийцы Драконов | 1 | 1/199 | |
| Клинок Темного Легиона | 1 | 1/238 | |
| Энрия | 1 | 1/870 | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1/2024 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Мифриловая Руда | 1 - 2 | 99.99% | |
| Энрия | 1 | 66.6% | |
| Материя Запечатанной Мантии Кошмаров | 1 | 37.5% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]