| Уровень 78 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 307,438 |
| SP (рейты х1) 35,262 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 122,755 |
| MP 2,299 |
| Физическая атака 2,071 |
| Магическая атака 1,356 |
| Физическая защита 635 |
| Магическая защита 567 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 30 |
| Скорость бега 180 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| В левой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (300) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 21168 - 43170 | 70% | |
| Металлическая Нить | 1 | 30.2888% | |
| Серебряный Слиток | 2 - 6 | 27.2599% | |
| Прочный Шнурок | 1 | 18.1734% | |
| Нитки | 15 - 45 | 10.904% | |
| Тонс | 1 | 10.904% | |
| Материя Запечатанной Мантии Величия | 1 | 1.46547% | |
| Материя Запечатанной Мантии Кошмаров | 1 | 1/110 | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1/1011 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Часть Запечатанного Щита Имперского Крестоносца | 1 | 66.6% | |
| Выкройка Запечатанных Сапог Имперского Крестоносца | 1 | 45% | |
| Модель Запечатанного Шлема Имперского Крестоносца | 1 | 37.5% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]