| Уровень 78 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 277,971 |
| SP (рейты х1) 32,352 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 79,288 |
| MP 2,342 |
| Физическая атака 2,115 |
| Магическая атака 1,393 |
| Физическая защита 646 |
| Магическая защита 577 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 58 |
| Скорость бега 180 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| В левой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (500) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 19278 - 39420 | 70% | |
| Кокс | 1 | 30.5022% | |
| Лак | 4 - 12 | 27.1131% | |
| Уголь | 7 - 21 | 13.5567% | |
| Камень Чистоты | 1 | 10.1675% | |
| Самоцвет Запечатанного Кольца Величия | 1 | 6.42137% | |
| Самоцвет Запечатанной Серьги Величия | 1 | 4.35747% | |
| Бусина Запечатанного Ожерелья Величия | 1 | 3.19369% | |
| Благословение Тьмы | 1 | 2.5959% | |
| Смазка | 1 | 2% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1/1086 | |
| Запечатанное Кольцо Величия | 1 | 1/3788 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Клинок Демона Одиночки | 1 | 37.5% | |
| Лезвие Разделителя Небес | 1 | 37.5% | |
| Навершие Посоха Тайн | 1 | 37.5% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]