| Уровень 78 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 322,076 |
| SP (рейты х1) 37,824 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 124,945 |
| MP 2,386 |
| Физическая атака 2,159 |
| Магическая атака 1,430 |
| Физическая защита 687 |
| Магическая защита 613 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 30 |
| Скорость бега 180 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| В левой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (300) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 22128 - 45330 | 70% | |
| Кристалл Тьмы | 1 | 17.6468% | |
| Выделанная Кожа | 1 | 10.3446% | |
| Клей | 1 | 10.3446% | |
| Тонс | 1 | 9.63238% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 2.88451% | |
| Материя Запечатанной Мантии Величия | 1 | 2.56413% | |
| Материя Запечатанной Мантии Кошмаров | 1 | 2.56413% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1/535 | |
| Запечатанная Мантия Величия | 1 | 1/3788 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Материя Запечатанных Перчаток Тайн | 1 | 37.5% | |
| Модель Запечатанного Шлема из Драконьей Кожи | 1 | 37.5% | |
| Часть Запечатанной Мантии Тайн | 1 | 37.5% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]