| Уровень 78 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 279,024 |
| SP (рейты х1) 32,838 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 79,964 |
| MP 2,386 |
| Физическая атака 2,159 |
| Магическая атака 1,430 |
| Физическая защита 687 |
| Магическая защита 613 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 80 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 60 |
| Скорость бега 180 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (500) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 19308 - 39450 | 70% | |
| Уголь | 2 - 6 | 36.9092% | |
| Древесный Уголь | 3 - 9 | 24.6062% | |
| Кость Животного | 7 - 21 | 17.035% | |
| Шкура Животного | 13 - 39 | 11.0727% | |
| Железная Руда | 25 - 51 | 7.63643% | |
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия | 1 | 2.28295% | |
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров | 1 | 1/219 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Самоцвет Запечатанного Кольца Татеосса | 1 | 37.5% | |
| Цепочка Запечатанного Ожерелья Татеосса | 1 | 37.5% | |
| Часть Запечатанной Серьги Татеосса | 1 | 37.5% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]