| Уровень 78 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 205,896 |
| SP (рейты х1) 24,090 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 19,822 |
| MP 2,342 |
| Физическая атака 2,115 |
| Магическая атака 1,393 |
| Физическая защита 414 |
| Магическая защита 577 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 30 |
| Скорость бега 200 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP увеличены (2x) | |
| MP 1x | |
| Босс: Высший Уровень | |
| Легкая Броня | |
| Нежить | |
| Нежить | |
| Одноручный Меч | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 14436 - 29550 | 70% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 38.6814% | |
| Азоф | 1 | 4.51285% | |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 2.74095% | |
| Смазка | 1 | 2.70772% | |
| Энрия | 1 | 2.2564% | |
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 2.15812% | |
| Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 2.15812% | |
| Камень Жизни - Уровень 76 | 1 | 1.12822% | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 76 | 1 | 1/355 | |
| Рецепт - Сверкающая Стрела (100%) | 1 | 1/739 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 76 | 1 | 1/3546 | |
| Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 1/3939 | |
| Запечатанная Диадема Величия | 1 | 1/5627 | |
| Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 1/5627 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Металлическое Волокно | 1 - 5 | 99.99% | |
| Смазка | 1 | 58.6668% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/853 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]