| Уровень 30 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 6,924,864 |
| SP (рейты х1) 334,452 |
| Сила (STR) 60 |
| Интеллект (INT) 76 |
| Ловкость (DEX) 73 |
| Разум (WIT) 70 |
| Телосложение (CON) 57 |
| Ментальная защита (MEN) 80 |
| HP 127,783 |
| MP 732 |
| Физическая атака 322 |
| Магическая атака 60 |
| Физическая защита 423 |
| Магическая защита 459 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 36 |
| Скорость бега 190 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Лезвие Даги | 4 - 12 | 33.9851% | |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+1 ВЫН-1> | 1 - 3 | 33.3565% | |
| Выкройка Набедренников из Шкуры Мантикоры | 24 - 72 | 28.3869% | |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+1 ЛВК-1> | 2 - 4 | 22.2377% | |
| Рубаха из Шкуры Мантикоры | 1 | 19.9474% | |
| Лезвие Проклятой Даги | 8 - 22 | 18.1254% | |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+1 СИЛ-1> | 2 - 6 | 16.6783% | |
| Материал Рубахи из Шкуры Мантикоры | 53 - 157 | 8.33355% | |
| Дага | 1 | 4.79184% | |
| Проклятая Дага | 1 | 4.79184% | |
| Набедренники из Шкуры Мантикоры | 4 - 12 | 3.9821% | |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (D) | 1 | 3.70632% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]