Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
78 ур. Жертва 78 0 0 4,701 2,127 Нет Да   
78 ур. Жертва 78 0 0 4,701 2,127 Нет Да   
78 ур. Жертва 78 0 0 4,701 2,127 Нет Да   
78 ур. Жертва 78 0 0 4,701 2,127 Нет Да   
78 ур. Жертва 78 0 0 4,701 2,127 Нет Да   
78 ур. * Жрец Тироля 78 42,049 4,783 120,360 5,105 Да Да   
78 ур. Жрец Тироля 78 45,441 5,285 77,736 5,105 Нет Да   
78 ур. Жрец Тироля 78 44,390 5,102 77,032 5,105 Нет Да   
78 ур. Жрец Тироля 78 46,329 5,392 77,736 5,105 Нет Да   
78 ур. Жрец Тироля 78 46,329 5,392 77,736 5,105 Нет Да   
78 ур. * Жрец Тироля 78 36,409 4,068 119,135 5,105 Да Да   
78 ур. Жрец Тироля 78 44,390 5,102 77,032 5,105 Нет Да   
78 ур. Жрец Тироля 78 46,504 5,473 78,396 5,105 Нет Да   
78 ур. Жрец Тироля 78 45,257 5,205 77,032 4,801 Нет Да   
78 ур. * Жрец Фавнов Варка 78 25,424 2,681 18,798 1,860 Да Да   
78 ур. * Жук Ассасин 78 34,021 3,819 116,055 1,860 Да Да   
78 ур. Жук Падальщик 78 70,729 7,839 163,290 1,822 Нет Нет   
78 ур. * Жук Убийца 78 42,075 4,722 116,055 1,860 Да Да   
78 ур. Жук Шакрам 78 72,931 8,186 167,118 1,860 Нет Да   
78 ур. * Забытая Жертва 78 33,394 3,566 72,808 2,708 Да Да   
78 ур. Заклинатель Тьмы 78 52,812 5,997 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Заклинатель Тьмы 78 70,240 7,976 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Заклинатель Тьмы 78 40,876 4,641 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Заклинатель Тьмы 78 54,394 6,176 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Зомби Рабочий 78 32,319 3,446 72,808 2,708 Нет Да   
78 ур. Зомби Хранитель Портала 78 0 0 301,864 2,169 Нет Да   
78 ур. * Ивлис Разрушения 78 55,327 6,356 171,264 1,935 Да Да   
78 ур. Имперский Ассасин 78 36,499 4,144 117,525 1,897 Нет Да   
78 ур. Имперский Ассасин 78 36,181 4,108 117,525 1,897 Нет Да   
78 ур. * Имперский Командир 78 75,345 8,555 169,236 1,897 Да Да   
78 ур. * Имперский Командир 78 43,189 4,904 117,525 1,897 Да Да   
78 ур. Имперский Королевский Страж 78 32,124 3,691 76,116 1,935 Нет Да   
78 ур. * Имперский Рыцарь 78 27,052 3,036 41,781 1,860 Да Да   
78 ур. * Имперский Рыцарь 78 42,272 4,745 116,055 1,860 Да Да   
78 ур. Имперский Скорпион 78 55,141 6,261 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Скорпион 78 53,615 6,088 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Скорпион 78 54,900 6,234 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Скорпион 78 54,418 6,179 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Скорпион 78 41,438 4,705 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Скорпион 78 40,876 4,641 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Скорпион 78 54,394 6,176 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Скорпион 78 55,141 6,261 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Страж 78 42,032 4,773 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Страж 78 41,237 4,683 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Страж 78 40,876 4,641 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Страж 78 42,595 4,837 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Страж 78 42,884 4,869 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Страж 78 41,438 4,705 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. Имперский Страж 78 41,278 4,687 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. * Имперский Танцор 78 43,973 5,052 171,264 1,935 Да Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.032 сек. (0.014 / 0.018).