Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
78 ур. Имперский Танцор 78 41,481 4,766 171,264 1,935 Нет Да   
78 ур. Имперский Целитель 78 59,699 6,779 169,236 2,127 Нет Да   
78 ур. * Капитан Королевской Стражи Андреас 78 36,967 4,356 44,097 5,105 Да Да   
78 ур. * Капитан Королевской Стражи Андреас 78 16,894 1,956 29,402 5,062 Да Да   
78 ур. * Капитан Королевской Стражи Андреас 78 1,871 211 301 478 Да Да   
78 ур. Кардинал Нефилим 78 31,734 3,473 70,860 1,785 Нет Да   
78 ур. * Катраксис 78 34,642 3,839 113,400 1,822 Да Да   
78 ур. * Катраксис 78 30,013 3,326 72,576 1,822 Да Да   
78 ур. * Командир Батальона Орков Кетра 78 20,989 2,469 19,448 2,012 Да Да   
78 ур. * Командир Кетра 78 32,801 3,725 18,804 1,897 Да Да   
78 ур. Командир Нефилим 78 41,856 4,698 74,276 1,860 Нет Да   
78 ур. * Командир Фавнов Варка 78 31,469 3,310 18,798 1,897 Да Да   
78 ур. * Королевский Страж Империи 78 41,142 4,618 167,118 1,860 Да Да   
78 ур. * Королевский Страж Империи 78 36,791 4,129 116,055 1,860 Да Да   
78 ур. * Королевский Стражник Андреас 78 1,871 211 301 478 Да Да   
78 ур. * Королевский Стражник Андреас 78 8,875 1,069 9,716 2,708 Да Да   
78 ур. Королевский Стражник Андреас 78 29,554 3,460 19,434 2,708 Нет Да   
78 ур. * Королевский Стражник Андреас 78 8,875 1,069 9,716 2,708 Да Да   
78 ур. * Лавазавр 78 44,944 4,981 113,400 1,822 Нет Да   
78 ур. * Лавасилиск 78 47,322 5,501 173,196 1,973 Да Да   
78 ур. * Лейтенант Орков Кетра 78 20,841 2,339 18,570 1,860 Да Да   
78 ур. * Лжебрат Солины 78 33,305 3,644 74,628 2,360 Да Да   
78 ур. Лидия фон Хельман 78 0 0 2,149,650 3,569 Нет Да   
78 ур. * Луговая Матерая Кукабарра 78 21,972 2,615 19,642 2,050 Да Да   
78 ур. Луговая Резвая Антилопа 78 15,761 1,724 4,700 2,050 Нет Да   
78 ур. * Луговой Буйвол 78 18,980 2,103 18,144 1,822 Да Да   
78 ур. * Луговой Вепрь 78 19,953 2,266 18,804 1,897 Да Да   
78 ур. Луговой Драколов 78 15,761 1,724 4,700 1,897 Нет Да   
78 ур. * Луговой Матерый Буйвол 78 20,950 2,435 19,244 1,973 Да Да   
78 ур. Луговой Непентис 78 15,612 1,708 4,700 1,822 Нет Да   
78 ур. Луговой Цветок 78 23,952 2,522 18,798 1,973 Нет Да   
78 ур. * Маг Фавнов Варка 78 23,322 2,452 18,798 1,935 Да Да   
78 ур. * Матерый Лавазавр 78 58,564 6,808 173,196 1,973 Нет Да   
78 ур. * Медиум Орков Кетра 78 29,867 3,391 18,804 1,897 Да Да   
78 ур. * Медиум Фавнов Варка 78 33,108 3,490 18,798 1,897 Да Да   
78 ур. * Младший Древний Воин 78 31,048 3,485 74,276 1,860 Да Да   
78 ур. Могильный Жук 78 34,982 3,972 75,216 2,127 Нет Да   
78 ур. Могильный Жук 78 29,597 3,361 75,216 2,127 Нет Да   
78 ур. Могильный Жук 78 32,814 3,726 75,216 2,127 Нет Да   
78 ур. Могильный Жук 78 34,982 3,972 75,216 2,127 Нет Да   
78 ур. Могильный Жук 78 34,982 3,972 75,216 2,127 Нет Да   
78 ур. Могильный Жук 78 28,188 3,201 75,216 2,127 Нет Да   
78 ур. Могильный Жук 78 34,982 3,972 75,216 2,127 Нет Да   
78 ур. Могильный Жук 78 30,276 3,438 75,216 2,127 Нет Да   
78 ур. Могильный Жук 78 28,991 3,292 75,216 2,127 Нет Да   
78 ур. Монах Воин 78 35,775 4,012 76,272 2,455 Нет Да   
78 ур. * Монах Крестоносец 78 41,690 4,558 73,744 2,315 Да Да   
78 ур. Монах Паломник 78 41,281 4,464 72,808 2,268 Нет Да   
78 ур. * Наемник Разрушения 78 51,904 5,826 116,055 1,860 Да Да   
78 ур. * Налетчик Орков Кетра 78 20,480 2,241 17,716 1,785 Да Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.04 сек. (0.016 / 0.024).