Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
12 ур. * Главарь Бойцов Орков Балор 12 436 16 316 139 Да Да   
12 ур. * Главарь Бойцов Орков Кабу 12 436 16 316 139 Да Да   
12 ур. Главарь Гоблинов Расхитителей Гробниц 12 428 16 316 139 Нет Да   
12 ур. Квестовый Монстр Посланник Фаранги 12 0 0 316 152 Нет Да   
12 ур. Квестовый Монстр Эскорт Орков 12 0 0 316 152 Нет Да   
13 ур. Вожак Гоблинов 13 458 18 340 148 Нет Нет   
13 ур. Квестовый Монстр Кальпико 13 0 0 340 162 Нет Нет   
14 ур. * Вождь Оборотней Мараку 14 509 20 365 157 Да Да   
14 ур. * Главарь Банды Гоблинов 14 509 20 365 157 Да Да   
14 ур. Орк Вуку 14 499 19 365 157 Нет Да   
14 ур. Ящер Фелим 14 499 19 365 157 Нет Да   
15 ур. Квестовый Монстр Бандит Кошачий Глаз 15 0 0 391 183 Нет Да   
15 ур. Разведчик Ящеров Фелим 15 534 22 391 166 Нет Да   
15 ур. Стрелок Орков Вуку 15 551 22 391 166 Нет Да   
15 ур. Ящер Лангк 15 534 22 391 166 Нет Да   
16 ур. * Белый Оборотень 16 582 23 418 175 Да Да   
16 ур. Крысолюд 16 476 19 418 175 Нет Да   
16 ур. Крысолюд Бугл 16 476 19 418 175 Нет Да   
16 ур. Крысолюд Курука 16 476 19 418 175 Нет Да   
16 ур. Разведчик Ящеров Лангк 16 571 23 418 175 Нет Да   
16 ур. Шпион Крысолюдов 16 571 23 418 175 Нет Да   
17 ур. * Боец Орков Вуку 17 618 26 447 185 Да Да   
17 ур. * Воин Ящеров Лангк 17 618 26 447 185 Да Да   
17 ур. Воин Ящеров Фелим 17 606 25 447 185 Нет Да   
17 ур. Квестовый Монстр Караульный Гноллов 17 0 0 447 203 Нет Да   
17 ур. * Новичок Гноллов 17 618 26 447 185 Да Да   
17 ур. Охотник Крысолюдов Курука 17 505 21 447 185 Нет Да   
18 ур. Главарь Крысолюдов Бугл 18 533 23 477 194 Нет Да   
18 ур. Крысолюд Падальщик 18 640 28 477 194 Нет Да   
18 ур. Охотник Крысолюдов 18 640 28 477 194 Нет Да   
18 ур. Трусливый Крысолюд 18 533 23 477 194 Нет Да   
19 ур. Воин Крысолюдов 19 678 30 509 204 Нет Да   
19 ур. * Главарь Трусливых Крысолюдов 19 576 26 509 204 Да Да   
19 ур. * Помощник Вождя Крысолюдов 19 692 31 509 204 Да Да   
19 ур. * Часовой Ящеров Лангк 19 692 31 509 204 Да Да   
20 ур. Квестовый Монстр Варул Грязный Коготь 20 0 0 542 235 Нет Нет   
20 ур. Вождь Крысолюдов 20 713 32 542 214 Нет Да   
20 ур. * Ликантроп 20 727 32 542 214 Да Да   
20 ур. Оборотень Кероп 20 713 32 542 214 Нет Да   
20 ур. Квестовый Монстр Орк Тимора 20 0 0 542 235 Нет Нет   
20 ур. Квестовый Монстр Орк Умбар 20 0 0 542 235 Нет Да   
20 ур. Шаман Орков Энку 20 813 36 542 214 Нет Да   
20 ур. Квестовый Монстр Ящер Бруин 20 0 0 542 235 Нет Нет   
20 ур. Ящер Мэль 20 321 14 136 214 Нет Да   
21 ур. Рейдовый Босс Вожак Трусливых Крысолюдов 21 1,323,179 30,184 18,331 3,719 Нет Нет   
21 ур. Дозорный Гноллов 21 945 43 576 228 Нет Да   
21 ур. Рекрут Гноллов 21 917 42 576 228 Нет Да   
21 ур. Северный Гоблин 21 917 42 576 228 Нет Да   
21 ур. Хобгоблин 21 917 42 576 228 Нет Да   
21 ур. Хобгоблин Кхаши 21 917 42 576 228 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.042 сек. (0.015 / 0.027).