Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
36 ур. Разведчик Равнин 36 3,192 193 1,280 464 Нет Да   
36 ур. Рейдовый Босс Себек 36 958,221 76,630 43,054 1,976 Нет Нет   
36 ур. Стрелок Ящеров Лито 36 2,330 140 1,280 464 Нет Да   
36 ур. Квестовый Монстр Ящер Крудел 36 0 0 1,280 510 Нет Да   
36 ур. Ящер Тасаба 36 1,635 98 320 464 Нет Да   
36 ур. Ящер Тасаба 36 1,111 67 320 464 Нет Да   
37 ур. * Бандит Инспектор 37 1,855 114 1,339 587 Да Да   
37 ур. Квестовый Монстр Глава Делу Калкис 37 0 0 1,339 528 Нет Да   
37 ур. Рейдовый Босс Грабитель Раито 37 966,295 76,847 184,671 961 Нет Нет   
37 ур. Кайман 37 3,081 190 1,339 481 Нет Да   
37 ур. Придорожный Падальщик 37 2,389 146 1,339 481 Нет Да   
37 ур. * Солдат Ящеров Лито 37 2,437 150 1,339 481 Да Да   
37 ур. Шаман Ящеров Тасаба 37 1,075 66 335 481 Нет Да   
37 ур. Шаман Ящеров Тасаба 37 1,202 74 335 481 Нет Да   
38 ур. Воин Равнин 38 3,591 224 1,401 498 Нет Да   
38 ур. Воин Ящеров Лито 38 4,688 292 5,602 498 Нет Да   
38 ур. Рейдовый Босс Глава Ящеров Хеллион 38 978,804 81,600 46,673 1,029 Нет Нет   
38 ур. * Крок Воин 38 5,307 331 5,602 498 Да Да   
38 ур. Лагеос 38 3,299 205 1,401 498 Нет Да   
38 ур. Оборотень Замерзших Пустошей 38 3,048 190 1,400 608 Нет Нет   
38 ур. Пагеос 38 3,132 196 1,401 498 Нет Нет   
38 ур. * Солдат Стакато Катакомб 38 6,444 402 22,404 498 Да Да   
39 ур. Владыка Орков Рагна 39 2,973 188 1,463 515 Нет Да   
39 ур. Крок Шаман 39 4,938 314 5,852 515 Нет Да   
39 ур. Пророк Орков Рагна 39 2,655 169 1,463 515 Нет Да   
39 ур. * Снайпер Ящеров Тасаба 39 2,488 158 366 515 Да Да   
39 ур. * Снайпер Ящеров Тасаба 39 1,958 125 366 515 Да Да   
39 ур. Шаман Равнин 39 4,150 264 1,463 515 Нет Да   
39 ур. Шаман Ящеров Лито 39 2,655 169 1,463 515 Нет Да   
40 ур. * Владыка Ящеров Лито 40 5,298 342 6,110 532 Да Да   
40 ур. Рейдовый Босс Глава Лито Талкин 40 1,015,483 90,632 50,446 1,723 Нет Нет   
40 ур. * Главарь Бандитов 40 2,537 164 1,527 649 Да Да   
40 ур. Рейдовый Босс Главарь Придорожных Падальщиков 40 1,015,483 90,632 50,446 3,719 Нет Нет   
40 ур. Рейдовый Босс Король Шаманов Селу 40 1,370,707 135,693 100,891 1,121 Нет Нет   
40 ур. Орк Рагна 40 2,537 164 1,527 649 Нет Да   
40 ур. Орк Тайк 40 2,792 180 1,528 532 Нет Да   
40 ур. Орк Тимак 40 2,792 180 1,528 532 Нет Да   
40 ур. * Повелитель Равнин 40 4,644 300 1,528 532 Да Да   
40 ур. * Рогач 40 5,404 349 6,110 532 Да Да   
40 ур. Фавн Танор 40 2,066 133 382 532 Нет Да   
40 ур. Рейдовый Босс Чародей Бури Терук 40 1,015,483 90,632 50,446 1,121 Нет Нет   
41 ур. * Крок Миньон 41 6,178 404 6,374 561 Да Да   
41 ур. Опасный Стакато 41 5,048 330 6,374 561 Нет Да   
41 ур. Орк Тамлин 41 2,934 192 1,594 561 Нет Да   
41 ур. Стрелок Орков Тайк 41 3,783 247 1,594 561 Нет Да   
41 ур. Стрелок Орков Тимак 41 3,783 247 1,594 561 Нет Да   
41 ур. Стрелок Отряда Орков Тимак 41 5,183 340 1,594 561 Нет Да   
42 ур. * Воин Орков Тайк 42 3,774 251 1,661 590 Да Да   
42 ур. Воитель Фавнов Танор 42 2,699 180 416 590 Нет Да   
42 ур. Кайман Миньон 42 6,697 446 6,642 590 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.035 сек. (0.014 / 0.021).