Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
71 ур. * Владыка Платинового Клана 71 50,697 5,087 98,465 1,530 Да Да   
71 ур. * Стрелок Платиновых Стражей 71 38,444 3,858 63,020 1,530 Да Да   
72 ур. * Ангел Хранитель 72 0 0 64,216 1,566 Да Да   
72 ур. Воин Невольник 72 23,326 2,370 16,054 1,566 Нет Да   
72 ур. * Воин Платиновых Стражей 72 36,221 3,680 100,340 1,566 Да Да   
72 ур. Преторианец Нефилим 72 33,903 3,444 64,216 1,566 Нет Да   
72 ур. Стрелок Невольник 72 23,154 2,352 16,054 1,566 Нет Да   
72 ур. Шаман Невольник 72 23,163 2,353 16,054 1,566 Нет Да   
73 ур. * Ангел Печати 73 0 0 102,175 1,602 Да Да   
73 ур. * Латник Псоглавов 73 24,823 2,554 16,348 1,602 Да Да   
73 ур. * Шаман Платиновых Стражей 73 39,180 4,032 102,175 1,602 Да Да   
74 ур. * Апостол Защиты 74 50,649 5,280 103,975 1,638 Да Да   
74 ур. * Архангел Хранитель 74 0 0 103,975 1,638 Да Да   
74 ур. Капитан Стражи Амона 74 20,511 2,138 16,636 1,638 Нет Да   
74 ур. * Префект Платиновых Стражей 74 53,456 5,573 103,975 1,638 Да Да   
75 ур. * Апостол Страшного Суда 75 49,155 5,185 105,730 1,674 Да Да   
75 ур. * Апостол Страшного Суда 75 47,163 4,975 105,730 1,674 Да Да   
75 ур. * Архангел Печати 75 0 0 105,730 1,674 Да Да   
Вестник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Да   
75 ур. * Глава Платиновых Стражей 75 40,513 4,273 105,730 1,674 Да Да   
75 ур. Королевский Страж Нефилим 75 35,479 3,742 67,668 1,674 Нет Да   
Управляющий Фермой Кьюгби 75 0 0 4,230 1,840 Нет Да   
75 ур. * Могущественный Ангел Амон 75 21,329 2,250 16,918 1,674 Да Да   
Привратник Внешних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
Привратник Внешних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
Привратник Внутренних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
Привратник Внутренних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
Хранитель Портала Группы 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
Хранитель Портала Группы 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
Хранитель Портала Группы 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
Хранитель Портала Группы 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
Хранитель Портала Группы 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
Хранитель Портала Группы 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
76 ур. * Апостол Божьей Кары 76 37,210 3,978 107,440 1,711 Да Да   
76 ур. * Апостол Божьей Кары 76 40,357 4,315 107,440 1,711 Да Да   
76 ур. Рейдовый Босс Ашакиэль Океан Пламени 76 2,633,554 585,882 220,404 3,275 Нет Нет   
76 ур. Квестовый Монстр Страж Запретных Знаний 76 0 0 4,298 1,880 Нет Да   
76 ур. Квестовый Монстр Страж Запретных Знаний 76 0 0 4,298 1,880 Нет Да   
76 ур. Квестовый Монстр Страж Запретных Знаний 76 0 0 4,298 1,880 Нет Да   
78 ур. Безмолвный Брат 78 34,122 3,778 75,464 2,407 Нет Да   
78 ур. Безмолвный Искатель 78 34,092 3,734 74,628 2,360 Нет Да   
78 ур. Божественный Защитник 78 52,227 5,990 77,032 2,501 Нет Да   
78 ур. Брат Солины 78 33,265 3,601 73,744 2,315 Нет Да   
78 ур. Кардинал Нефилим 78 31,734 3,473 70,860 1,785 Нет Да   
78 ур. Командир Нефилим 78 41,856 4,698 74,276 1,860 Нет Да   
78 ур. * Лжебрат Солины 78 33,305 3,644 74,628 2,360 Да Да   
78 ур. Монах Воин 78 35,775 4,012 76,272 2,455 Нет Да   
78 ур. * Монах Крестоносец 78 41,690 4,558 73,744 2,315 Да Да   
78 ур. Монах Паломник 78 41,281 4,464 72,808 2,268 Нет Да   
78 ур. Паломник Света 78 56,598 6,488 120,360 2,501 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.045 сек. (0.017 / 0.028).