Ур. Название умения Тип
умения
MP HP Дальн.
каста
Время
произн.
Время
отката
1 Смертельный Шип
A / M 23 - 900 4 1.2
2 Смертельный Шип
A / M 27 - 900 4 1.2
3 Смертельный Шип
A / M 30 - 900 4 1.2
4 Смертельный Шип
A / M 35 - 900 4 1.2
5 Смертельный Шип
A / M 36 - 900 4 1.2
6 Смертельный Шип
A / M 38 - 900 4 1.2
7 Смертельный Шип
A / M 40 - 900 4 1.2
8 Смертельный Шип
A / M 41 - 900 4 1.2
9 Смертельный Шип
A / M 43 - 900 4 1.2
10 Смертельный Шип
A / M 45 - 900 4 1.2
11 Смертельный Шип
A / M 46 - 900 4 1.2
12 Смертельный Шип
A / M 47 - 900 4 1.2
13 Смертельный Шип
  
A / M 50 - 900 4 1.2
Ветка энчанта: Мощность
    Название умения Тип
умения
MP HP Дальн.
каста
Время
произн.
Время
отката
+1 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+2 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+3 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+4 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+5 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+6 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+7 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+8 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+9 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+10 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+11 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+12 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+13 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+14 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+15 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+16 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+17 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+18 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+19 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+20 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+21 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+22 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+23 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+24 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+25 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+26 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+27 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+28 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+29 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
+30 Смертельный Шип A / M 50 - 900 4 1.2
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.042 сек. (0.012 / 0.029).