Ур. Название умения Тип
умения
MP HP Дальн.
каста
Время
произн.
Время
отката
1 Проклятие: Страх
A / M 35 - 600 4 3
2 Проклятие: Страх
A / M 39 - 600 4 3
3 Проклятие: Страх
A / M 44 - 600 4 3
4 Проклятие: Страх
A / M 48 - 600 4 3
5 Проклятие: Страх
A / M 52 - 600 4 3
6 Проклятие: Страх
A / M 54 - 600 4 3
7 Проклятие: Страх
A / M 55 - 600 4 3
8 Проклятие: Страх
A / M 58 - 600 4 3
9 Проклятие: Страх
A / M 60 - 600 4 3
10 Проклятие: Страх
A / M 62 - 600 4 3
11 Проклятие: Страх
A / M 64 - 600 4 3
12 Проклятие: Страх
A / M 65 - 600 4 3
13 Проклятие: Страх
A / M 67 - 600 4 3
14 Проклятие: Страх
  
A / M 69 - 600 4 3
Ветка энчанта: Шанс
    Название умения Тип
умения
MP HP Дальн.
каста
Время
произн.
Время
отката
+1 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+2 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+3 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+4 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+5 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+6 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+7 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+8 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+9 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+10 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+11 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+12 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+13 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+14 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+15 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+16 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+17 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+18 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+19 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+20 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+21 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+22 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+23 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+24 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+25 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+26 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+27 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+28 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+29 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
+30 Проклятие: Страх A / M 69 - 600 4 3
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.031 сек. (0.012 / 0.018).