| Воин | |||||
| Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
| Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
| Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
| Мистик | |||||
| Маг | Клерик | ||||
| Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник | |
| Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол | |
| Светлый Воин | |||
| Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
| Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
| Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
| Светлый Мистик | |||
| Светлый Маг | Оракул Евы | ||
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
| Темный Воин | |||
| Темный Рыцарь | Ассасин | ||
| Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
| Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
| Темный Мистик | |||
| Темный Маг | Оракул Шилен | ||
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
| Боец | Адепт | ||
| Налетчик | Монах | Шаман | |
| Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
| Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
| Подмастерье | |
| Собиратель | Ремесленник |
| Охотник за Наградой | Кузнец |
| Кладоискатель | Мастер |
| Воин | Разбойник | Искатель Сокровищ / Стрелок |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акробатика | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,400 | ||
| 1 | Боевая Стойка Коварства | T / P | 4 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,400 | ||
| 1 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,400 | ||
| 1 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,700 | ||
| 2 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,700 | ||
| 1 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 2 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 3 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 1 | Глубокий Вдох | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,400 | ||
| 1 | Дальнобойность | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,400 | ||
| 10 | Мощный Выстрел | A / P | 43 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 11 | Мощный Выстрел | A / P | 44 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 12 | Мощный Выстрел | A / P | 44 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 1 | Открыть | A / P | 19 | - | 40 | 2.5 | 120 | Изучение у NPC | 3,400 | ||
| 1 | Рывок | A / P | 19 | - | - | 1 | 120 | Изучение у NPC | 3,400 | ||
| 10 | Смертельный Удар | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 11 | Смертельный Удар | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 12 | Смертельный Удар | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| Всего требуется SP: | 38,900 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Боевая Стойка Коварства | T / P | 5 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,900 | ||
| 2 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,900 | ||
| 3 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 4 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 4 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 5 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 6 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 1 | Жизненная Сила | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,900 | ||
| 1 | Критическая Мощность | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,900 | ||
| 1 | Кровотечение | A / P | 32 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 5,900 | ||
| 13 | Мощный Выстрел | A / P | 46 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 14 | Мощный Выстрел | A / P | 48 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 15 | Мощный Выстрел | A / P | 50 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 2 | Открыть | A / P | 22 | - | 40 | 2.5 | 120 | Изучение у NPC | 5,900 | ||
| 13 | Смертельный Удар | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 14 | Смертельный Удар | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 15 | Смертельный Удар | A / P | 23 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 1 | Точность | T / P | 1 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,900 | ||
| 1 | Увеличить Уклонение | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,900 | ||
| Всего требуется SP: | 70,100 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абсолютное Уклонение | A / P | 25 | - | - | 1 | 1800 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 1 | Акробатическое Движение | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Боевая Стойка Коварства | T / P | 5 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 1 | Быстрый Шаг | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 4 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 5 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 6 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 7 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,600 | ||
| 8 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,600 | ||
| 9 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,600 | ||
| 16 | Мощный Выстрел | A / P | 54 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 3,600 | ||
| 17 | Мощный Выстрел | A / P | 57 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 3,600 | ||
| 18 | Мощный Выстрел | A / P | 59 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 3,600 | ||
| 3 | Открыть | A / P | 25 | - | 40 | 2.5 | 120 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 16 | Смертельный Удар | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 3,600 | ||
| 17 | Смертельный Удар | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 3,600 | ||
| 18 | Смертельный Удар | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 3,600 | ||
| 1 | Шанс Критического Удара | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| Всего требуется SP: | 120,400 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Боевая Стойка Коварства | T / P | 6 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 1 | Быстрый Выстрел | A / P | 28 | - | - | 1.5 | 10 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 5 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,100 | ||
| 6 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,100 | ||
| 7 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,100 | ||
| 8 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,100 | ||
| 10 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,100 | ||
| 11 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,100 | ||
| 12 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,100 | ||
| 2 | Жизненная Сила | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 2 | Критическая Мощность | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 2 | Кровотечение | A / P | 41 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 19 | Мощный Выстрел | A / P | 62 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 6,100 | ||
| 20 | Мощный Выстрел | A / P | 62 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 6,100 | ||
| 21 | Мощный Выстрел | A / P | 65 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 6,100 | ||
| 4 | Открыть | A / P | 28 | - | 40 | 2.5 | 120 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 19 | Смертельный Удар | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 6,100 | ||
| 20 | Смертельный Удар | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 6,100 | ||
| 21 | Смертельный Удар | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 6,100 | ||
| Всего требуется SP: | 199,300 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Боевая Стойка Коварства | T / P | 7 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 31,000 | ||
| 1 | Боевой Дух | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 31,000 | ||
| 7 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 16,000 | ||
| 8 | Владение Кинжалом | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 16,000 | ||
| 9 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 16,000 | ||
| 10 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 16,000 | ||
| 13 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 14 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 15 | Владение Луком | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 22 | Мощный Выстрел | A / P | 69 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 23 | Мощный Выстрел | A / P | 72 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 24 | Мощный Выстрел | A / P | 74 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 1 | Оглушающий Выстрел | A / P | 69 | - | 900 | 3 | 10 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 2 | Оглушающий Выстрел | A / P | 72 | - | 900 | 3 | 10 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 3 | Оглушающий Выстрел | A / P | 74 | - | 900 | 3 | 10 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 5 | Открыть | A / P | 31 | - | 40 | 2.5 | 120 | Изучение у NPC | 31,000 | ||
| 22 | Смертельный Удар | A / P | 32 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 23 | Смертельный Удар | A / P | 33 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 24 | Смертельный Удар | A / P | 34 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 1 | Увеличить Скорость Атаки | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 31,000 | ||
| Всего требуется SP: | 308,000 | ||||||||||
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]