| Воин | |||||
| Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
| Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
| Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
| Мистик | |||||
| Маг | Клерик | ||||
| Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник | |
| Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол | |
| Светлый Воин | |||
| Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
| Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
| Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
| Светлый Мистик | |||
| Светлый Маг | Оракул Евы | ||
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
| Темный Воин | |||
| Темный Рыцарь | Ассасин | ||
| Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
| Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
| Темный Мистик | |||
| Темный Маг | Оракул Шилен | ||
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
| Боец | Адепт | ||
| Налетчик | Монах | Шаман | |
| Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
| Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
| Подмастерье | |
| Собиратель | Ремесленник |
| Охотник за Наградой | Кузнец |
| Кладоискатель | Мастер |
| Отшельник | Аватар |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здоровье | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000,000 | ||
| 1 | Мудрость | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000,000 | ||
| 1 | Стойкость | T / P | 35 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000,000 | ||
| Всего требуется SP: | 30,000,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боевая Стойка Отражения | T / P | 35 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000,000 | ||
| 1 | Владение Умениями | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000,000 | ||
| Всего требуется SP: | 40,000,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неистовая Сила | A / P | 5 | 50 | 600 | 1 | 1 | Изучение у NPC | 64,000,000 | ||
| Всего требуется SP: | 64,000,000 | ||||||||||
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]