Воин | |||||
Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
Мистик | |||||
Маг | Клерик | ||||
Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник | |
Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол |
Светлый Воин | |||
Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
Светлый Мистик | |||
Светлый Маг | Оракул Евы | ||
Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы |
Темный Воин | |||
Темный Рыцарь | Ассасин | ||
Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
Темный Мистик | |||
Темный Маг | Оракул Шилен | ||
Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен |
Боец | Адепт | ||
Налетчик | Монах | Шаман | |
Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
Подмастерье | |
Собиратель | Ремесленник |
Охотник за Наградой | Кузнец |
Кладоискатель | Мастер |
Подмастерье | Собиратель | Охотник за Наградой |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,100 | ||
1 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,100 | ||
2 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,100 | ||
1 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,100 | ||
2 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,100 | ||
1 | Дикий Размах | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 1,400 | ||
2 | Дикий Размах | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 1,400 | ||
3 | Дикий Размах | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 1,400 | ||
1 | Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,100 | ||
1 | Оглушающая Атака | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 1,400 | ||
2 | Оглушающая Атака | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 1,400 | ||
3 | Оглушающая Атака | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 1,400 | ||
2 | Оценить | A / P | 19 | - | 40 | 1.8 | 10 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
1 | Перевязка | A / P | 19 | - | - | 1.5 | 3 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
1 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,100 | ||
Всего требуется SP: | 37,300 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 7,700 | ||
2 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 7,700 | ||
3 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,900 | ||
4 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,900 | ||
3 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,900 | ||
4 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,900 | ||
4 | Дикий Размах | A / P | 23 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 2,600 | ||
5 | Дикий Размах | A / P | 24 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 2,600 | ||
6 | Дикий Размах | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 2,600 | ||
2 | Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 7,700 | ||
1 | Жизненная Сила | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 7,700 | ||
2 | Лимит Веса | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 7,700 | ||
4 | Оглушающая Атака | A / P | 23 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 2,600 | ||
5 | Оглушающая Атака | A / P | 24 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 2,600 | ||
6 | Оглушающая Атака | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 2,600 | ||
Всего требуется SP: | 69,700 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,700 | ||
4 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,700 | ||
5 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,400 | ||
6 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,400 | ||
7 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,400 | ||
5 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,400 | ||
6 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,400 | ||
7 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,400 | ||
7 | Дикий Размах | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 4,400 | ||
8 | Дикий Размах | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 4,400 | ||
9 | Дикий Размах | A / P | 30 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 4,400 | ||
3 | Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,700 | ||
4 | Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,700 | ||
1 | Массовая Оценка | A / P | 73 | - | 40 | 1.8 | 10 | Изучение у NPC | 13,000 | ||
7 | Оглушающая Атака | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 4,400 | ||
8 | Оглушающая Атака | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 4,400 | ||
9 | Оглушающая Атака | A / P | 30 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 4,400 | ||
3 | Оценить | A / P | 25 | - | 40 | 1.8 | 10 | Изучение у NPC | 13,000 | ||
2 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000 | ||
Всего требуется SP: | 118,600 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 25,000 | ||
5 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000 | ||
6 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000 | ||
8 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,300 | ||
9 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,300 | ||
10 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,300 | ||
8 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,300 | ||
9 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,300 | ||
10 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,300 | ||
10 | Дикий Размах | A / P | 31 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 8,300 | ||
11 | Дикий Размах | A / P | 31 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 8,300 | ||
12 | Дикий Размах | A / P | 33 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 8,300 | ||
5 | Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000 | ||
6 | Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000 | ||
2 | Жизненная Сила | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 25,000 | ||
10 | Оглушающая Атака | A / P | 31 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 8,300 | ||
11 | Оглушающая Атака | A / P | 31 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 8,300 | ||
12 | Оглушающая Атака | A / P | 33 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 8,300 | ||
Всего требуется SP: | 201,600 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 17,000 | ||
8 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 17,000 | ||
11 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
12 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
13 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
11 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
12 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
13 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
13 | Дикий Размах | A / P | 35 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
14 | Дикий Размах | A / P | 36 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
15 | Дикий Размах | A / P | 37 | - | 40 | 1.08 | 17 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
7 | Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 17,000 | ||
8 | Дробящим Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 17,000 | ||
2 | Массовая Оценка | A / P | 93 | - | 40 | 1.8 | 10 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
13 | Оглушающая Атака | A / P | 35 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
14 | Оглушающая Атака | A / P | 36 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
15 | Оглушающая Атака | A / P | 37 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
4 | Оценить | A / P | 31 | - | 40 | 1.8 | 10 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
3 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
Всего требуется SP: | 305,000 |