Воин | |||||
Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
Мистик | |||||
Маг | Клерик | ||||
Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник | |
Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол |
Светлый Воин | |||
Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
Светлый Мистик | |||
Светлый Маг | Оракул Евы | ||
Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы |
Темный Воин | |||
Темный Рыцарь | Ассасин | ||
Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
Темный Мистик | |||
Темный Маг | Оракул Шилен | ||
Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен |
Боец | Адепт | ||
Налетчик | Монах | Шаман | |
Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
Подмастерье | |
Собиратель | Ремесленник |
Охотник за Наградой | Кузнец |
Кладоискатель | Мастер |
Воин | Светлый Воин | Светлый Рыцарь / Разведчик |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +Ячейка для Плаща | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
1 | Везение | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
1 | Обычное Ремесло | A / I | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
Всего требуется SP: | 0 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аура Защиты | A / M | 10 | - | - | 4 | 6 | Изучение у NPC | 160 | ||
1 | Владение Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160 | ||
1 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160 | ||
1 | Мощный Выстрел | A / P | 19 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 50 | ||
2 | Мощный Выстрел | A / P | 20 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 50 | ||
3 | Мощный Выстрел | A / P | 21 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 50 | ||
1 | Мощный Удар | A / P | 10 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 50 | ||
2 | Мощный Удар | A / P | 10 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 50 | ||
3 | Мощный Удар | A / P | 11 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 50 | ||
1 | Смертельный Удар | A / P | 9 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 50 | ||
2 | Смертельный Удар | A / P | 9 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 50 | ||
3 | Смертельный Удар | A / P | 10 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 50 | ||
1 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
Всего требуется SP: | 930 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аура Атаки | A / M | 13 | - | - | 4 | 6 | Изучение у NPC | 910 | ||
2 | Владение Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 460 | ||
3 | Владение Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 460 | ||
2 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 910 | ||
4 | Мощный Выстрел | A / P | 25 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 310 | ||
5 | Мощный Выстрел | A / P | 26 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 310 | ||
6 | Мощный Выстрел | A / P | 27 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 310 | ||
4 | Мощный Удар | A / P | 13 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 310 | ||
5 | Мощный Удар | A / P | 13 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 310 | ||
6 | Мощный Удар | A / P | 14 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 310 | ||
4 | Смертельный Удар | A / P | 11 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 310 | ||
5 | Смертельный Удар | A / P | 12 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 310 | ||
6 | Смертельный Удар | A / P | 13 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 310 | ||
Всего требуется SP: | 5,530 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Владение Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,700 | ||
5 | Владение Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,700 | ||
3 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,300 | ||
7 | Мощный Выстрел | A / P | 34 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
8 | Мощный Выстрел | A / P | 36 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
9 | Мощный Выстрел | A / P | 37 | - | 700 | 3.2 | 25 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
7 | Мощный Удар | A / P | 17 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
8 | Мощный Удар | A / P | 18 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
9 | Мощный Удар | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
1 | Природное Лечение | A / M | 40 | - | - | 5 | 10 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
2 | Природное Лечение | A / M | 43 | - | - | 5 | 10 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
3 | Природное Лечение | A / M | 45 | - | - | 5 | 10 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
7 | Смертельный Удар | A / P | 16 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
8 | Смертельный Удар | A / P | 16 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
9 | Смертельный Удар | A / P | 17 | - | 40 | 1.08 | 11 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
Всего требуется SP: | 19,900 |